广西壮族自治区行政区划分及胡氏人口统计情况表 |
| 排名 | 城市名称 | 人口情况 | 所辖县(市、区) |
| 男 | 女 | 总数 |
| 1 | 桂林市 | 22000 | 20213 | 42213 | 秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、阳朔县、临桂县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔浦县、恭城瑶族自治县(共17个县市区) |
| 2 | 贵港市 | 21550 | 18442 | 39992 | 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市(共5个县市区) |
| 3 | 玉林市 | 16871 | 14842 | 31713 | 玉州区、福绵区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市(共7个县市区) |
| 4 | 梧州市 | 16925 | 14687 | 31612 | 万秀区、蝶山区、长洲区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市(共7个县市区) |
| 5 | 南宁市 | 15404 | 14856 | 30260 | 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣县、横县、宾阳县、上林县、隆安县、马山县(共12个县市区) |
| 6 | 柳州市 | 12718 | 11988 | 24706 | 城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、三江侗族自治县、融水苗族自治县(共10个县市区) |
| 7 | 钦州市 | 11790 | 9527 | 21317 | 钦州港区、钦南区、钦北区、灵山县、浦北县(共5个县市区) |
| 8 | 贺州市 | 8610 | 7500 | 16110 | 八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县(共4个县市区) |
| 9 | 河池市 | 4811 | 4620 | 9431 | 金城江区、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、宜州市(共11个县市区) |
| 10 | 来宾市 | 4178 | 3817 | 7995 | 兴宾区、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市(共6个县市区) |
| 11 | 崇左市 | 4014 | 3323 | 7337 | 江州区、扶绥县、大新县、天等县、宁明县、龙州县、凭祥市(共7个县市区) |
| 12 | 百色市 | 3633 | 3607 | 7240 | 右江区、田阳县、田东县、苹果县、德保县、靖西县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林各族自治县、西林县(共12个县市区) |
| 13 | 防城港 | 2111 | 1900 | 4011 | 港口区、防城区、上思县、东兴市(共4个县市区) |
| 14 | 北海市 | 1026 | 1078 | 2104 | 海城区、银海区、铁山港区、合浦县(共4个县市区) |
| 合计 | 145641 | 130400 | 276041 |
|
| 广西共设14个地级市;据2018年广西户籍统计,胡氏人口总数为:276041人。 来源:广西胡氏宗亲会秘书处 整理编辑:广西胡氏宗亲网编辑组 |